Глушители
| № бозал |
Наименование товаров |
Цена |
Фирма производитель |
№ Производителя |
OE |
Марка |

| | 145-001 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.4 4x4 93-99 SWB 2450 M:K24E, T:R20 | 5478 | Bosal | 145-001 | 20100-7F250 / 1960322 | Niss, Ford | 
| | 145-001 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.4 4x4 93-99 SWB 2450 M:K24E, T:R20 | 2464 | Ferroz | 08-237 | 20100-7F250 / 1960322 | Niss, Ford | 
| | 145-001 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.4 4x4 93-99 SWB 2450 M:K24E, T:R20 | 5478 | Tesh F | 210443 | 20100-7F250 / 1960322 | Niss, Ford | 
| | 145-003=145-017 | Глушитель задняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.4 4x4 93-99 SWB 2450 M:K24E, T:R20 | 1733 | Bosal | 145-003 | 20050-0F350 / 1958433 | Niss, Ford | 
| | 145-015 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.7 4x4 93-99 SWB 2450 M:TD27T/TI, T:R20 | 4478 | Bosal | 145-015 | 20100-7F050 / 1960321 | Niss, Ford | 
| | 145-015 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.7 4x4 93-99 SWB 2450 M:TD27T/TI, T:R20 | 2957 | Ferroz | 23-37 | 20100-7F050 / 1960321 | Niss, Ford | 
| | 145-015 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.7 4x4 93-99 SWB 2450 M:TD27T/TI, T:R20 | 2670 | Ferroz | 08-208 | 20100-7F050 / 1960321 | Niss, Ford | 
| | 145-017 | Труба к задней части Nissan Terrano // Ford Maverick 2.7 4x4 93-99 SWB 2450 M:TD27T/TI, T:R20 | 1778 | Bosal | 145-017 | 20050-7F050 / 1960317 | Niss, Ford | 
| | 154-549 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.4 4x4 93-99 LWB 2650 M:K24E, T:R20 | 4151 | Bosal | 154-549 | 20100-7F850 / 1960324 | Niss, Ford | 
| | 154-549 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.4 4x4 93-99 LWB 2650 M:K24E, T:R20 | 2464 | Ferroz | 08-236 | 20100-7F850 / 1960324 | Niss, Ford | 
| | 154-549 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.4 4x4 93-99 LWB 2650 M:K24E, T:R20 | 2464 | Ferroz | 23-64 | 20100-7F850 / 1960324 | Niss, Ford | 
| | 154-553 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.7 4x4 93-99 LWB 2650 M:TD27T/TI, T:R20 | 5030 | Bosal | 154-553 | 20100-7F650 / 1960323 | Niss, Ford | 
| | 154-553 | Глушитель средняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.7 4x4 93-99 LWB 2650 M:TD27T/TI, T:R20 | 4770 | Tesh | 240110 | 20100-7F650 / 1960323 | Niss, Ford | 
| | 278-549 | Труба выхлопная Nissan Terrano // Ford Maverick 2.4 4x4 93-99 LWB 2650 M:K24E, T:R20 | 1967 | Bosal | 278-549 | 20050-7F850 / 1958435 | Niss, Ford | 
| | 278-549 | Глушитель задняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.4 4x4 93-99 LWB 2650 M:K24E, T:R20 | 1335 | Ferroz | R-184 | 20050-7F850 / 1958435 | Niss, Ford | 
| | 278-549 | Глушитель задняя часть Nissan Terrano // Ford Maverick 2.4 4x4 93-99 LWB 2650 M:K24E, T:R20 | 1807 | Tesh | 240111 | 20050-7F850 / 1958435 | Niss, Ford | 
| | 278-551 | Труба выхлопная Nissan Terrano // Ford Maverick 2.7 4x4 93-99 LWB 2650 M:TD27T/TI, T:R20 | 1814 | Bosal | 278-551 | 20050-7F650 / 1958434 | Niss, Ford | 
| | 855-015 | Приемная труба Nissan Terrano // Ford Maverick 2.7 Turbo Diesel 4x4 88-99 SWB 2450/LWB 2650 M:TD27T/TI, T:YD21/R20 | 3039 | Bosal | 855-015 | 20010-0F050 / 1960314 | Niss, Ford |
| Цены на ремонт автомобилей:
замена гофры
(стоимость гофры+стоимость работ)
- Hyundai Accent -3000р.
- Hyundai Getz -3000р.
- KIA Spectra- 3000-3500р.
замена катализатора
(стоимость катализатора + стоимость работ)
- Ford Focus2 16000 р.
- Suzuki Grand Vitara 2.0 - верхний катализатор 17000р
- Suzuki Grand Vitara 2.0-нижний катализатор 10000р.
замена лобового стекла
(стоимость стекла + расходные материалы+ стоимость работ)
- Hyundai Accent -5000р.
- Hyundai Getz -5500р.
- Hyundai Solaris 6500р.
- Ford Focus2 5500р.
- Audi Q7 8000р.
замена заднего стекла
(стоимость стекла+расходные материалы+стоимость работ)
РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЕЙ
РЕЗОНАТОРОВ
- на любом автомобиле (возможна замена части трубы ) от 1000 до 2500 рублей ( с учетом стоимости трубы )
|